| Ceny paliw w Polsce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia Orlen | 4,55 | 4,79 | 4,29 | 2,15 | |
| Średnia lotos | 4,55 | 4,80 | 4,29 | 2,14 | |
| Średnia Koncerny | 4,55 | 4,29 | 2,16 | ||
| Średnia prywatni | 4,56 | 4,79 | 4,30 | 2,13 | |
| Średnia | 4,56 | 4,79 | 4,30 | 2,14 | |
Średnie ceny paliw w województwach
| Województwo | |||||
| Dolnośląskie | 4,52 | 4,75 | 4,23 | 2,11 | |
| Kujawsko - Pomorskie | 4,52 | 4,76 | 4,25 | 2,15 | |
| Lubelskie | 4,58 | 4,81 | 4,34 | 2,12 | |
| Lubuskie | 4,56 | 4,85 | 4,30 | 2,14 | |
| Łódzkie | 4,62 | 4,81 | 4,35 | 2,14 | |
| Małopolskie | 4,53 | 4,75 | 4,33 | 2,08 | |
| Mazowieckie | 4,59 | 4,81 | 4,32 | 2,11 | |
| Opolskie | 4,56 | 4,78 | 4,32 | 2,23 | |
| Podkarpackie | 4,59 | 4,87 | 4,32 | 2,19 | |
| Podlaskie | 4,48 | 4,67 | 4,24 | 2,03 | |
| Pomorskie | 4,58 | 4,81 | 4,29 | 2,22 | |
| Śląskie | 4,46 | 4,70 | 4,21 | 2,10 | |
| Świętokrzyskie | 4,58 | 4,81 | 4,31 | 2,07 | |
| Warmińsko - Mazurskie | 4,61 | 4,88 | 4,37 | 2,14 | |
| Wielkopolskie | 4,51 | 4,71 | 4,25 | 2,19 | |
| Zachodniopomorskie | 4,60 | 4,91 | 4,32 | 2,23 | |

Różnica średnich cen krajowych w stosunku do poprzedniego tygodnia
| Różnica średnich cen | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0 | |
Zobacz także: Hurtowe ceny paliw
Ceny paliw w Polsce


















