| Ceny paliw w Polsce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia Orlen | 4,46 | 4,70 | 4,06 | 2,22 | |
| Średnia lotos | 4,46 | 4,72 | 4,08 | 2,21 | |
| Średnia Koncerny | 4,45 | - | 4,08 | 2,24 | |
| Średnia prywatni | 4,43 | 4,63 | 4,04 | 2,19 | |
| Średnia | 4,45 | 4,66 | 4,05 | 2,21 | |
Średnie ceny paliw w województwach
| Województwo | |||||
| Dolnośląskie | 4,45 | 4,65 | 4,05 | 2,20 | |
| Kujawsko - Pomorskie | 4,40 | 4,60 | 4,06 | 2,20 | |
| Lubelskie | 4,46 | 4,68 | 4,03 | 2,23 | |
| Lubuskie | 4,48 | 4,76 | 4,10 | 2,21 | |
| Łódzkie | 4,41 | 4,61 | 4,02 | 2,20 | |
| Małopolskie | 4,40 | 4,57 | 4,08 | 2,18 | |
| Mazowieckie | 4,48 | 4,67 | 4,09 | 2,18 | |
| Opolskie | 4,53 | 4,81 | 4,08 | 2,26 | |
| Podkarpackie | 4,48 | 4,71 | 4,08 | 2,23 | |
| Podlaskie | 4,43 | 4,63 | 4,07 | 2,14 | |
| Pomorskie | 4,44 | 4,70 | 4,03 | 2,24 | |
| Śląskie | 4,39 | 4,60 | 4,01 | 2,19 | |
| Świętokrzyskie | 4,43 | 4,62 | 4,05 | 2,15 | |
| Warmińsko - Mazurskie | 4,45 | 4,64 | 4,05 | 2,21 | |
| Wielkopolskie | 4,44 | 4,65 | 4,02 | 2,20 | |
| Zachodniopomorskie | 4,44 | 4,68 | 4,05 | 2,27 | |

Różnica średnich cen krajowych w stosunku do poprzedniego tygodnia
| Różnica średnich cen | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | |
Zobacz także: Hurtowe ceny paliw
Ceny paliw w Polsce












