| Hurtowe ceny paliw |
|
|
| Benzyna bezołowiowa - Eurosuper 95 | 3 527,00 zł/m3 |
| Benzyna bezołowiowa - SuperPlus 98 | 3 592,00 zł/m3 |
| Olej Napędowy Ekodiesel | 3 169,00 zł/m3 |
| Olej Napędowy Miejski Super | 3 309,00 zł/m3 |
| Bioester RME stanowiący samoistne paliwo | 2 719,00 zł/m3 |
| Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus | 2 083,00 zł/m3 |
- ceny w zł (bez podatku VAT) za paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC
- podatki nakładane na paliwa, czyli VAT i akcyza
- cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na giełdach światowych
- kurs dolara
- warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję
LOTOS
Ceny z dnia 13.03.2010
| Benzyna Bezołowiowa 95 | 3.527,00 |
| Benzyna Bezołowiowa 95 AL | 3.527,00 |
| Benzyna Bezołowiowa 98 | 3.592,00 |
| Olej Napędowy EURODIESEL | 3.169,00 |
| Olej Opałowy Lekki LOTOS RED | 2.098,00 |
- ceny w zł (bez podatku VAT) za paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC
Hurtowe ceny paliw w Polsce








